LELLE 24 LINNAKORTERID
Hinnad ja plaanid
| Korrus | Korter | Tube | Suurus m² | Hind |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 22 | 2 | 39.9 m² | BRONEERITUD |
| 10 | 23 | 2 | 47.6 m² | 178 900 € |
| 10 | 24 | 2 | 54.6 m² | 204 900 € |
| 10 | 25 | 2 | 51.8 m² | 187 900 € |
| 10 | 26 | 2 | 49.7 m² | 179 900 € |
| 10 | 27 | 4 | 90.5 m² | 328 000 € |
| 10 | 28 | 3 | 57.9 m² | 214 900 € |
| 10 | 29 | 1 | 32.6 m² | 124 900 € |
| 13 | 46 | 2 | 39.9 m² | BRONEERITUD |
| 13 | 47 | 2 | 47.6 m² | 187 900 € |
| 13 | 48 | 2 | 54.6 m² | 214 900 € |
| 13 | 49 | 51.8 m² | BRONEERITUD | |
| 13 | 50 | 2 | 49.7 m² | 189 900 € |
| 13 | 51 | 4 | 90.5 m² | 338 000 € |
| 13 | 52 | 3 | 57.9 m² | 224 900 € |
| 13 | 53 | 1 | 32.6 m² | 132 900 € |
*Korterid valmivad juunis 2026.
**Korterite hinnad ei sisalda ja neile ei lisandu käibemaksu. Müüja jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
Vaba
Broneeritud
Müüdud
