LELLE 24 LINNAKORTERID

Hinnad ja plaanid

Korrus Korter Tube Suurus m² Hind
10 22 2 39.9 m² MÜÜDUD
10 23 2 47.6 m² 178 900€
10 24 2 54.6 m² MÜÜDUD
10 25 2 51.8 m² 187 900€
10 26 2 49.7 m² BRONEERITUD
10 27 4 90.5 m² 320 000€
10 28 3 57.9 m² BRONEERITUD
10 29 1 32.6 m² MÜÜDUD
13 46 2 39.9 m² MÜÜDUD
13 47 2 47.6 m² MÜÜDUD
13 48 2 54.6 m² BRONEERITUD
13 49 51.8 m² BRONEERITUD
13 50 2 49.7 m² BRONEERITUD
13 51 4 90.5 m² 329 000€
13 52 3 57.9 m² MÜÜDUD
13 53 1 32.6 m² MÜÜDUD

*Korterid valmivad juunis 2026.
**Korterite hinnad ei sisalda ja neile ei lisandu käibemaksu. Müüja jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.

13. korruse plaan
Vaba Broneeritud Müüdud
Scroll to Top

Tule kliendipäevale!

Uute korterite kliendipäev toimub neljapäeval, 14.05 kell 16.00–19.00. Tule liftiga 13. korrusele! 

Kohtumiseni!